कृषि संसाधन – Bihar Board Class 10th Social Science Subjective Question-answer 2023

लघु उत्तरीय प्रश्न 

1. व्यापारिक कृषि एवं निर्वाह कृषि में अंतर स्पष्ट करें | 

उत्तर – व्यापारिक कृषि, व्यापारिक दृष्टि से की जानेवाली कृषि है, जिसमें कृषक अधिक पूँजी एवं आधुनिक तकनीक का उपयोग कर आधिक लाभ प्राप्त करना चाहता है | 

     दूसरी ओर, निर्वाह कृषि वह है जिसमें कृषक अपने जीवन-निर्वाह के लिए अन्न का उत्पादन करता है | 

2. भारतीय कृषि की पाँच प्रमुख विशेषताओं को लिखिए | 

उत्तर – भारतीय कृषि की पाँच प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है | 

  1. भारतीय कृषि देश के 55% से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है | 
  2. यह लगभग सवा अरब की आबादी को भोजन उपलब्ध कराती है | 
  3. कृषि आधारित अनेक उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करती है | 
  4. सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगभग 17% है | 
  5. कृषि उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है | 

3. रोपण कृषि की कोई दो विशेषताएँ लिखें | 

उत्तर – 

  1. इस प्रकार की कृषि उद्योग के रूप में की जाती है, जिसमें अधिक पूँजी, कुशल श्रम एवं प्रबंधन की जरूरत पड़ती है | 
  2. इसमें किसी एक ही फसल, जैसे – रबर, केला, चाय इत्यादि की खेती विस्तृत बागानों में की जाती है | 

4. देश में तेलहन फसलों का उत्पादन सबसे अधिक है, फिर भी इसका आयत किया जाता है | क्यों ? 

उत्तर – देश में तेलहन फसलों का उत्पादन सर्वाधिक है, परंतु अखाद्य तेलों का विभिन्न उद्योग में उपयोग तथा जनसंख्या अधिक होने के कारण खाद्य तेलों की माँग, उत्पादन की तुलना में अधिक है | इसलिए, भारत इसका आयात करता है | 

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 

1 . हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं ? 

उत्तर –1967 – 68 में कृषि-उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न-उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो विशेष पैकेज लाया गया उसे हरित क्रांति कहते हैं | इसके अंतर्गत जोतभूमि का विस्तार, नए संकर बीजों का प्रयोग, उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहन, मृदा संरक्षण एवं भूमि सुधार का कार्यक्रम, सिंचाई की सुविधा में विस्तार और कृषि में नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया | इस क्रांति के पहले चरण में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मेक्सिकन गेहूँ तथा धान के छोटे पौधोंवाली किस्म के बीजों को उपलब्ध कराया गया | फलत: , इन राज्यों में गेहूँ एवं धान के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई | 

       इसका दूसरा चरण 1983-84 में शुरू हुआ और पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और कुछ अन्य राज्यों में किसानों को नई प्रबंधन तकनीकों की आपूर्ति की गई जिसके फलस्वरूप गेहूँ का उत्पादन दुगुना तथा चावल का उत्पादन डेढ़ गुना हो गया | 

2 . भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के किन्हीं चार कारणों का उल्लेख करें | 

उत्तर – भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण – 

  1. वर्षा की अनिश्चतता – भारतीय कृषि अभी भी वर्षा पर निर्भर है | देश के विभिन्न हिस्से में कभी अतिवर्षा तो कभी न्यून वर्षा होने से फसल उत्पादन प्रभावित हो जाता है | 
  2. खेतों का घटता आकार – देश में भूमि का बँटवारा परिवार की सदस्य-संख्या के आधार पर होता है | फलत: पीढ़ी-दर-पीढ़ी खेतों का विभाजन होने से उसका आकार अत्यंत छोटा हो जाता है जिससे यांत्रिक कृषि करना संभव नहीं होता है | 
  3. कृषकों के पास पूँजी का अभाव – देश में छोटे एवं सीमांत किसानों की संख्या अधिक है | इनके पास पूँजी का अभाव है | अतः ये खेती वैज्ञानिक ढंग से नहीं  कर पाते हैं | फलत: उपज घटती जाती है | 
  4. सिंचाई सुविधाओं का अभाव – देश के सभी राज्यों में नहरों का विकास समान ढंग से नहीं हुआ है | फलत: , फसल ऋतु में यथासमय वर्षा न होने पर सिंचाई के अभाव में फसलें सुख जाती हैं |  

 

 

 

 

 

Learn More Chapters         Download PDF

Spread the love

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *